Produktdetails:
|
Nennspannung der Eingabe: | 150 V bis 560 V | Nennbetriebszyklus @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Maximum-Nutzleistungs-Kapazität: | 9.3 KVAkVA | Nenn-Ausgangsspannung: | 300 V |
Nennstrom: | 250 A | Schweißstrom/Spannungsbereich: | 30 bis 320 |
Die Situation: | Neues | Pulsfrequenz: | 600 |
Typ des Motors: | Gleichstrommotor | Abmessungen: | 600 mm * 400 mm * 500 mm |
Verwendung: | Schweißen von Rohren | Gewicht (Kg): | 160 kg |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Zellulose 7018 Schweißen |
Anwendbare Branchen: | Bauarbeiten, Energie u. Bergbau | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Merkmal: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Produktbezeichnung: | Schweißergenerator |
Artikel | Wert |
Nennspannung der Eingabe | 150 V bis 560 V |
Nennbetriebszyklus @40°C | 80% |
Max. Lastleistung | 9.3 KVAkVA |
Nenn-Ausgangsspannung | 300 V |
Nennstrom | 250 A |
Schweißstrom/Spannungsbereich | 30 bis 320 |
Die Situation | Neues |
Herkunftsort | Die Kommission |
Markenbezeichnung | KOVO |
Pulsfrequenz | 600 |
Typ des Motors | Gleichstrommotor |
Abmessungen | 600MM*400MM*500MM |
Gebrauch | Schweißen von Rohren |
Gewicht (Kg) | 160 kg |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte | Zellulose 7018 Schweißen |
Anwendbare Branchen | Bauarbeiten, Energie und Bergbau |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Merkmal | HANDLICH |
Produktbezeichnung | Schweißgenerator |
Ansprechpartner: Mr. TONY
Telefon: +86-13121113845