Produktdetails:
|
Nennspannung der Eingabe: | 220V±15% | Nennbetriebszyklus @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Maximum-Nutzleistungs-Kapazität: | 40kva | Nenn-Ausgangsspannung: | 85 V |
Nennstrom: | 500 | Schweißstrom/Spannungsbereich: | 30 bis 400 A |
Die Situation: | Neues | Typ des Motors: | Gleichstrommotor |
Abmessungen: | 930*620*640MM | Verwendung: | Schweißen von Rohren |
Gewicht (Kg): | 155 Kilogramm | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Schweißer + Generator | Anwendbare Branchen: | Industrie, Bauarbeiten, Energie und Bergbau |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Merkmal: | Multifunktions | Typ der Schweißmaschine: | Motorgetriebene Schweißer |
Funktion: | Schweißer + Generator | Hafen: | - Das ist Tianjin. |
Bürste | - | Keine Bürste. |
Nennleistung | KW | 9.6 |
Nennstrom | DCA | 300 |
Nennspannung | DCV | 32 |
Spannung in offenem Kreislauf | DCV | 75 |
Zyklus der Arbeitszeit | % | 50 |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3600 |
Typ | - | Typ der gereinigten Gleichstromleistung |
Anwendbare Elektrode | mm | 2.0-6.0 |
Nennleistung | KW | 3.0 |
Nennspannung | DCV | 220 V bis 120 V |
Zinssatz | - | 100% |
Fahrt | - | Direktkopplung |
Modell | - | Kohler CH640/Honda GX630 |
Typ | - | Viertakt, Benzin |
Zylinderanordnung | - | Zweizylinder |
Gesamtverlagerung | Cc | 624/688 |
Maximaler Ausgang | KW | 14.7 |
Geschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3600 |
Kühlsystem | - | Luftkühler |
Startsystem | - | Elektrischer Start |
Kraftstofftankkapazität | L | 6.5 oder 17 |
Kapazität der Batterie | - | 12V-26AH |
Abmessungen (L × W × H) | mm | 930 × 620 × 640 |
Netto Trockenmasse | Weigerung | 155 |
Geräuschpegel ((7m) | dB | 75 |
Ansprechpartner: Mr. TONY
Telefon: +86-13121113845