Produktdetails:
|
Nennspannung der Eingabe: | 220V±15% | Nennbetriebszyklus @40°C: | 80% |
---|---|---|---|
Maximum-Nutzleistungs-Kapazität: | 40kva | Nenn-Ausgangsspannung: | 85 V |
Nennstrom: | 500 | Schweißstrom/Spannungsbereich: | 30 bis 400 A |
Die Situation: | Neues | Pulsfrequenz: | 885 |
Typ des Motors: | Gleichstrommotor | Abmessungen: | 1500*700*700MM |
Verwendung: | Schweißen von Rohren | Gewicht (Kg): | 700 KG |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Schweißer + Generator |
Anwendbare Branchen: | Industrie, Bauarbeiten, Energie und Bergbau | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Merkmal: | Multifunktions |
Typ der Schweißmaschine: | Motorgetriebene Schweißer | Funktion: | Schweißer + Generator |
Hafen: | - Das ist Tianjin. |
Generator | |||
Gleichstromschweißer (CC-MODE) | |||
Nennleistung | KW | 14.4 | |
Nennstrom | Eine | 400 | |
Nennspannung | V | 36 | |
Strombereich (einfach) | Eine | 60 bis 400 | |
Strombereich (Dual) | Eine | 30 bis 220 | |
Spannung in offenem Kreislauf | V | 80 | |
Zyklus der Arbeitszeit | % | 90 | |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1500 | |
Typ | - | Typ der gereinigten Gleichstromleistung | |
Anwendbare Elektrode | mm | 2.0-6.0 | |
Gleichstromschweißmaschine (CV-MODE) | |||
Spannungsbereich | V | ||
Nennstrom | Eine | ||
Zusatzleistung | |||
Nennleistung | KVA | 20 | |
Nennspannung | ACV-Krankheit | 120/220/380/415 | |
Phase | - | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
Leistungsfaktor | % | 80 | |
Häufigkeit | Hz | 50 | |
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen/min | 1500 | |
Aufregung | - | ohne Bürsten | |
Fahrt | - | Direkte Kopplung | |
Motor | |||
Modell | - | ISUZU ENGINE | |
Typ | - | Dieselmotor mit Wasserkühlung mit 4 Zyklen | |
Zylinderanordnung | - | 4-L | |
Gesamtverlagerung | Cc | 2270 | |
Nennleistung | KW | 19.0 | |
Geschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 1500 | |
Kühlsystem | - | Wassergekühlt nach Heizkörpertyp | |
Fahrt | - | Direkte Kopplung | |
Brennstoff | Leichtes Dieselöl | ||
Startsystem | - | Elektromotor ((12 V) | |
Kraftstofftankkapazität | L | 50 | |
Ölkapazität | L | 7.4 | |
Kapazität der Batterie | - | 12V- 95D31 | |
Abmessungen (L × W × H) | mm | 1650 × 650 × 905 | |
Netto Trockenmasse | Weigerung | 750 | |
Betriebsmasse | Weigerung | 800 |
Ansprechpartner: Mr. TONY
Telefon: +86-13121113845