Produktdetails:
|
Nennspannung der Eingabe: | 150 V bis 560 V | Nennbetriebszyklus @40°C: | 60% |
---|---|---|---|
Maximum-Nutzleistungs-Kapazität: | 9.3 KVAkVA | Nenn-Ausgangsspannung: | 85 V |
Nennstrom: | 300A | Die Situation: | Neues |
Pulsfrequenz: | 50/60 Hz | Typ des Motors: | Gleichstrommotor |
Abmessungen: | 1200MM*600MM*700MM | Verwendung: | Schweißen |
Gewicht (Kg): | 500 KG | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung | Anwendbare Branchen: | Bauarbeiten |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Merkmal: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Hafen: | - Das ist Tianjin. |
SILENCE Dieselmotor-Antriebsschweißer/Generator-Serie 静音*柴油*发电电 多功能一体机 (CC) | CC/CV | ||||||||||||||||||
Modell | EW280DS KH280DS | EW320DS/EW320DST KH320DS | EW400DS/EW400DST KH400DS | EW500DST KH500DS | EW330DS-CC/CV KH330DS | ||||||||||||||
EW390DS-CC/CV KH390DS | DC-Schweißmaschine | ||||||||||||||||||
Nennwert Output额定输出 | |||||||||||||||||||
KW | 8.1 | 9.1 | 12.5 | 18 | 9.8 | 11 | |||||||||||||
Nennstrom CC/CV | DCA | 260-CC | 280-CC | 380-CC | 500-CC | 300-CC | 340-CC | ||||||||||||
DCA | |||||||||||||||||||
250@100%-CV | 270@100%-CV | Nennspannung | DCV | ||||||||||||||||
30.4 | 31.2 | 35.2 | 38 | 34 | 34 | ||||||||||||||
Strombereich (einfach) 电流调节 ((单把)) | DCA | 50 bis 280 | 50 bis 300 | 50 bis 400 | 30 bis 520 | 50 bis 330 | 50 bis 390 | ||||||||||||
Strombereich (Dual) 电流调节 ((双把)) | DCA | Null | Null/30-160×2 Doppeloperator | Null/30-160×2 Doppeloperator | 15-250×2 Doppeloperator | ||||||||||||||
Null | Null | OCV Luftbelastung | DCV | 80 | |||||||||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
Nutzungsrate des Arbeitszyklus | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Nenngeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3,000 oder 3,600 | 3,000 oder 3,600 | 3,000 oder 3,600 | 1,500 oder 1,800 | 3600 | |||||||||||||
3,600 | Typ 整流形式 | - | Gerechtfertigter Gleichstrom-Ausgangstyp 整流 | Gerechtfertigter Gleichstrom-Ausgangstyp 整流 | |||||||||||||||
Gerechtfertigter Gleichstrom-Ausgangstyp 整流 | Gerechtfertigter Gleichstrom-Ausgangstyp 整流 | Gerechtfertigter Gleichstrom-Ausgangstyp 整流 | Gerechtfertigter Gleichstrom-Ausgangstyp 整流 | Anwendbare Elektrode 适用条 | |||||||||||||||
mm | 2.0-6.0 | 2.0-6.0 | 2.0-6.0 | 2.0-8.0 | 2.0-6.0 | 2.0-6.0 | |||||||||||||
Zusatzstrom 辅助电源 | |||||||||||||||||||
Nennwert Output额定输出 | KVA | 8 | 10 | 15 | |||||||||||||||
20 | 6 | 6 | Nennspannung | V | |||||||||||||||
120 bis 220 bis 380 bis 415 | 120 bis 220 bis 380 bis 415 | 120 bis 220 bis 380 bis 415 | 120 bis 220 bis 380 bis 415 | 120 bis 220 bis 380 bis 415 | 120 bis 220 bis 380 bis 415 | ||||||||||||||
Phase-Fäche | - | 3-Phase, 4 Drähte. | 3-Phase, 4 Drähte. | 3phase, 4 Drähte | 3-Phase, 4 Drähte. | 3-Phase, 4 Drähte. | 3-Phase, 4 Drähte. | ||||||||||||
Leistungsfaktor Leistungsfaktor | % | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
80 | 80 | Frequenz Frequenz | Hz | 50 oder 60 | |||||||||||||||
50 oder 60 | 50 oder 60 | 50 oder 60 | 50 oder 60 | 50 oder 60 | |||||||||||||||
Rate额定 Nutzung | - | Kontinuierlich 持续 | Kontinuierliche Dauer | Kontinuierliche Dauer | Kontinuierliche Dauer | Kontinuierliche Dauer | Kontinuierliche Dauer | ||||||||||||
Aufregung Anreizart | - | Bürstenlos 无刷 | Bürstenlos 无刷 | Brushless ohne Brush | Brushless ohne Brush | ||||||||||||||
Fahrt 合方式 | - | Direktkopplung direkt | Direktkopplung direkt | ||||||||||||||||
Direktkopplung direkt | Direktkopplung direkt | MOTOR- und Triebwerk | |||||||||||||||||
Modelltyp | - | KUBOTA D722 久保田 D722 | Kubota D902 久保田 D902 (DAIHATSU-KIPOR KM376AG) | Kubota V1305 久保田 V1305 | Kubota V3300 久保田 V3300 | Kubota D722 久保田 D722 | Kubota D902 久保田 (DAIHATSU-KIPORK M376AG) | ||||||||||||
Typ Forma | - | Dieselmotor mit vier Zyklen, wassergekühlt | Wassergekühlter Diesel mit 4 Zyklen Diesel mit vier Schlagwellen | 4-Zyklus, wassergekühlt Diesel Diesel mit vier Schlagwellen | |||||||||||||||
Dieselmotor mit vier Zyklen, wassergekühlt | Dieselmotor mit vier Zyklen, wassergekühlt | 4-Zyklus, wassergekühlt Diesel Diesel mit vier Schlagwellen | Zylinderanordnung | - | |||||||||||||||
3-L三?? | 3-L三?? | 4-L四?? | 4-L四?? | 3-L三?? | 3-L三?? | ||||||||||||||
Gesamtverlagerung 排气量 | Cc | 719 | 898 ((1.048) | 1,335 | 3,318 | 719 | 898 | ||||||||||||
Nennwert Output额定输出 | KW | 13.3 | 14.2/15.3 | 22.1 | 30.6 | ||||||||||||||
13.3 | 14.2/15.3 | Geschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 3,000/3,600 |
Ansprechpartner: Mr. TONY
Telefon: +86-13121113845